ZTHCAM160控制器参数 | ||
容量: | 其他参数: | |
指纹:20,000 枚 | 控门数:单门 | |
用户:60,000 个 | 外接读头:2个 | |
事件记录:100,000 条 | 辅助输出:1路 | |
读头类别: | 读头类别:Wiegand26或其他韦根读头 | |
RS485读头,Wiegand读头 | 输入:2(开门信号和门磁信号) | |
工作电压及电流: | 输出:2(控锁输出和辅助输出) | |
工作电压:12V | 重量:3.35kg | |
工作电流:40mA | 铁箱尺寸:380mm*280mm*80mm | |
工作环境: | 控制器尺寸:185mm*106 mm | |
工作温度:0℃~45℃ | ||
工作湿度:20%~80% | ||
POE分离器参数 | ||
POE参数: | 工作温度: | |
最大输出功率: | 0℃~45℃ | |
15.4W(IEEE 802.3af) | 接口保护: | |
25.5W(IEEE 802.3at) | 符合IEC61000-4-2 (ESD) ± 15KV (air), ± 8KV (contact) 标准, | |
输入电压:36~57V | 并且能够抵抗8/20us 24A(12A)的脉冲电流。 | |
输出电压:12V | ||
网络标准: | 网络标准: | |
IEEE802.3i 10 BASE-T | IEEE802.3i 10 BASE-T | |
IEEE802.3i 100 BASE-TX | IEEE802.3i 100 BASE-TX | |
IEEE802.3x flow control | IEEE802.3x flow control | |
IEEE802.3af/IEEE802.3at | IEEE802.3af/IEEE802.3at |
机型 |
ZTHAM160 |
ZTHAM260 |
ZTHAM460 |
指纹容量 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
卡容量 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
记录容量 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
通讯 |
TCP/IP |
TCP/IP |
TCP/IP |
门控数 |
单门 |
双门 |
四门 |
软件 |
百傲瑞达 |
百傲瑞达 |
百傲瑞达 |
Wiegand读头 |
2 |
4 |
4 |
RS485读头 |
2 |
4 |
8 |
辅助输入 |
1 |
2 |
4 |
辅助输出 |
1 |
2 |
4 |